测量介质: | 气体、液体 |
感温芯片: | pt100、pt1000可选 |
整体材质: | 护管材质、304不锈钢(接触)、滑块法兰ABS工程塑料(接触) 外壳ABS工程塑料 |
整体重量: | 150g |
测量量程: | -50-100℃ |
供电电压: | 12~-36VDC |
输出信号: | 4~20mA、RS485 (标准Modbus-RTU协议) |
测量精度: | 0.5%FS |
环境温度: | -40-85℃ |
稳定性能: | ±0.1%FS/年 |
防护等级: | IP54 |
工作条件: | 环境温度-40~85℃ 环境湿度0%~95%RH(无冷凝无结露) |
接线定义: | 两线制、三线制、四线制(可选) |
过程连接: | 法兰连接 |
响应时间: | 18s(符合IEC60751,0.4/s风速,10℃步进) |
功率范围: | 电流型≤0.02Us(W) 数字型≤0.015Us(W) 注:Us=供电电压 |
负载特点: | 电流型负载≤{(Us-9)/ 0.02(Us-供电电压)}Ω |
分度号 |
精度登记 |
测温范围 |
允许公差 |
pt100R |
pt1000R |
PT100/PT1000 | 1/3B | 0~+150 | ±(0.10+0.0017︱t︱) | 0.03 | 0.03 |
A | -70~+300 | ±(0.15+0.002︱t︱) | 0.06 | 0.6 | |
B | -200~+500 | ±(0.30+0.005︱t︱) | 0.13 | 1.3 |
系列号 | 分度号 | 精度等级 | 温度范围 | 电气定义 | 线缆规格 | 线缆材质 | 线缆颜色 | 电气连接 | 线缆长度 | 探感外径 | 探感长度 |
L=XXmm | |||||||||||
D=Xmm | |||||||||||
EL=XXXXmm | |||||||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=针型端子;Q=多芯连接器;(未标注:默认导体浸锡) | |||||||||||
1=透明白;2=红色;3=白色;4=黑色;5=蓝色;6=黄色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=绿色;11=橙色 | |||||||||||
A=FEP(PFA);G=硅橡胶;F=PTFE;P=PVC;M=玻纤高温线 | |||||||||||
1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
T=两线制;S=三线制;F=四线制 | |||||||||||
L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
Y=1/3B级;A=A级;B=B级 | |||||||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
产品系列号 |