1测量介质: | 气体、液体、固体 |
输入信号: | PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100(其他可选) |
测量量程: | -20-105℃、-50-200℃、-50-260℃、-50-350℃、-200-600℃ |
供电电压: | 10~100VDC |
输出信号: | 4-20mA、(1-5V、0-5V) |
测量精度: | 0.2% |
环境温度: | 15-35℃ 相对湿度<80% |
温度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
响应时间: |
≤30s |
稳定性能: | ±0.1%FS/年 |
允许误差: | ±0.3K+0.005XT |
防护等级: | IP65 防尘 防喷水 |
绝缘电阻: | ≥100MΩ(250DC时) |
铜热电阻绝缘电阻: | ≥50MΩ·m |
材质: | 不锈钢304/316L |
分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏值 |
Pt100 | -200~450℃ | A级 |
±(0.15+0.002|t|) ±(0.30+0.005|t|) |
B级 | |||
Cu50 Cu100 |
-50~150℃ | --- | ±(0.30+0.006|t|) |
注:t为感温元件实测温度绝对值。
热响应时间:
分度号 | 保护管材质 | 管径mm | 热响应时间 |
Pt100 |
304S 1Cr18Ni9Ti |
Φ16 | <60S |
Φ12 | <40S | ||
变截面 | <24S | ||
Cu50
Cu100 |
304S 1Cr18Ni9Ti |
Φ16 | <90S |
Φ12 | <45S | ||
变截面 | <24S |
公称压力:
序号 | 安装固定形式 | 公称压力 |
1 | 无固定 | 常压 |
2 | 固定螺纹 | ≤10MPa |
3 | 活动法兰 | 常压 |
4 | 固定法兰 | ≤2.5MPa |
5 | 活络管接头式 | 常压 |
6 | 11锥形固定螺纹式 | ≤30MPa |
工作端变截面型式热响应时间:<24S。
φ25mm管径为双层套管。
安装固定形式 | 插入深度I(mm) | ||||||||||
无固定 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
固定螺纹 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
活动法兰 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
固定法兰 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
锥形固定螺纹式 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
活络管接头1式 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1100 |
注:保护管总长:L=l+150;特殊插入深度及其保护管材质可按协议定货
法兰规格 | ||||
D | D1 | D2 | H | d |
Φ95 | Φ65 | Φ46 | 14 16 | Φ16 |
Φ105 | Φ75 | Φ56 | ||
Φ115 | Φ85 | Φ65 | 16 | Φ20 |
Φ115 | Φ85 | Φ65 |
系列号 | 分度号 | 精度等级 | 温度范围 | 电气定义 | 线缆规格 | 线缆材质 | 线缆颜色 | 电气连接 | 线缆长度 | 探感外径 | 探感长度 |
L=XXmm | |||||||||||
D=Xmm | |||||||||||
EL=XXXXmm | |||||||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=针型端子;Q=多芯连接器;(未标注:默认导体浸锡) | |||||||||||
1=透明白;2=红色;3=白色;4=黑色;5=蓝色;6=黄色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=绿色;11=橙色 | |||||||||||
A=FEP(PFA);G=硅橡胶;F=PTFE;P=PVC;M=玻纤高温线 | |||||||||||
1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
T=两线制;S=三线制;F=四线制 | |||||||||||
L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
Y=1/3B级;A=A级;B=B级 | |||||||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
产品系列号 |