T02系列单管螺纹型铂电阻温度传感器
概述:T02单管螺纹型系列是采用进口薄膜芯片封装,T02系列单管螺纹型铂电阻温度传感器用来测量气体、液体、固体等温度传感器。
测量介质: | 气体、液体、固体 |
输入信号: | PT10、PT100、PT1000(其他可选) |
整体材质: | 304不锈钢(接触) |
测量量程: | -20-105℃、-50-200℃、-50-260℃ |
供电电压: | 12~-36VDC |
输出信号: | 0.1-20mA、(1-5V、0-5V) |
测量精度: | 0.2% |
环境温度: | -40-85℃ |
温度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
响应时间: | ≤30s |
稳定性能: | ±0.1%FS/年 |
允许误差: | ±0.3K+0.005XT |
防护等级: | IP65 防尘 防喷水 |
电气连接: | 一体化结构不锈钢壳体、航空插头、U型O型针型端子 |
绝缘电阻: | ≥100MΩ(250DC时) |
耐压标准: | ≥0.5MP |
材质: | 不锈钢304/316L |
安装方式: | 螺纹连接,拧入式安装不锈钢1.4571 |
系列号 | 分度号 | 精度等级 | 温度范围 | 电气定义 | 线缆规格 | 线缆材质 | 线缆颜色 | 电气连接 | 线缆长度 | 探感外径 | 探感长度 |
L=XXmm | |||||||||||
D=Xmm | |||||||||||
EL=XXXXmm | |||||||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=针型端子;Q=多芯连接器;(未标注:默认导体浸锡) | |||||||||||
1=透明白;2=红色;3=白色;4=黑色;5=蓝色;6=黄色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=绿色;11=橙色 | |||||||||||
A=FEP(PFA);G=硅橡胶;F=PTFE;P=PVC;M=玻纤高温线 | |||||||||||
1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
T=两线制;S=三线制;F=四线制 | |||||||||||
L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
Y=1/3B级;A=A级;B=B级 | |||||||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
产品系列号 |