T01系列温度传感器
概述:T01 系列:采用进口薄膜芯片封装,用来测量气体或者液体等环境中的简易安装温度传感器。
产品特点
产品参数
测量介质: | 气体、液体、固体 |
传感器: | PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100(其他可选) |
整体材质: | 不锈钢304/316L(接触) |
测量量程: | -20-105℃、-50-200℃、-50-260℃、-50-350℃、-200-600℃ |
供电电压: | 3~5.5VDC |
输出信号: | 热电阻信号 0.1-20mA、(1-5V、0-5V) |
外壳尺寸: | 6*50mm 可定制 |
探头长度: | 20-1000mm |
探头直径: | 3、6、8mm |
测量精度: | A级 B级 |
环境温度: | -40-85℃ |
温度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
响应时间: | ≤30s |
稳定性能: | ±0.1%FS/年 |
允许误差: | ±0.3K+0.005XT |
防护等级: | IP67 防尘 防喷水 |
电气连接: | U型O型针型端子、定制、直接出线、冷压接头、薄片插座式或多针脚连接器 |
绝缘电阻: | ≥100MΩ(250DC时) |
耐压标准: | ≥0.5MP |
缆线材质: | 热缩管、PVC管、玻璃纤维管、铁氟龙管 |
安装方式: | 管,法兰,螺纹(1/2" NPT,M8,M10), 定制 |
热电阻型号 | 电极材料 | 温度范围 |
PT10 | 铂金电阻 | -200~850℃ |
PT100 | 铂金电阻 | -200~850℃ |
PT1000 | 铂金电阻 | -200~850℃ |
Cu50 | 铜电阻 | -50~150℃ |
Cu100 | 铜电阻 |
-50~150℃ |
系列号 | 分度号 | 精度等级 | 温度范围 | 电气定义 | 线缆规格 | 线缆材质 | 线缆颜色 | 电气连接 | 线缆长度 | 探感外径 | 探感长度 |
L=XXmm | |||||||||||
D=Xmm | |||||||||||
EL=XXXXmm | |||||||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=针型端子;Q=多芯连接器;(未标注:默认导体浸锡) | |||||||||||
1=透明白;2=红色;3=白色;4=黑色;5=蓝色;6=黄色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=绿色;11=橙色 | |||||||||||
A=FEP(PFA);G=硅橡胶;F=PTFE;P=PVC;M=玻纤高温线 | |||||||||||
1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
T=两线制;S=三线制;F=四线制 | |||||||||||
L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
Y=1/3B级;A=A级;B=B级 | |||||||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
产品系列号 |